ASX Code Units Purchase Market Profit/Loss Change
Price Value
AAC $51.00 $3.04 $70.89 $84.15 -54.30%
AAX $10.00 $3.20 $39.60 $7.60 23.80%
ABB $9.00 $9.01 $80.10 $0.99 -1.20%
ABC $3.00 $3.10 $7.35 $1.95 -21.00%
ABC $10.00 $1.85 $24.80 $6.30 34.10%
ABP $29.00 $1.64 $9.72 $37.85 -79.60%
ABQ $10.00 $0.57 $1.60 $4.10 -71.90%
ABY $50.00 $3.50 $38.00 $137.00 -78.30%
ACK $10.00 $2.10 $2.00 $19.00 -90.50%
ACR $100.00 $1.22 $122.50 $0.50 0.40%
ADU $10.00 $0.42 $0.00 $4.23 -100.00%
AED $16.00 $8.30 $11.52 $121.28 -91.30%
AEE $10.00 $0.13 $1.70 $0.40 30.80%
AEF $3.00 $52.00 $63.00 $93.00 -59.60%
AEO $110.00 $1.67 $148.50 $35.20 -19.20%
AEU $1.00 $1.71 $0.28 $1.44 -83.90%
AEZ $10.00 $1.06 $0.40 $10.20 -96.20%
AFI $30.00 $4.85 $153.00 $7.50 5.20%
AGF $10.00 $1.25 $11.80 $0.70 -5.60%
AGK $23.00 $12.00 $327.75 $51.75 18.80%
AGO $19.00 $1.39 $36.58 $10.17 38.50%
AGS $100.00 $1.14 $77.50 $36.50 -32.00%
AHD $10.00 $6.18 $48.20 $13.60 -22.00%
AHE $10.00 $1.32 $16.90 $3.70 28.00%
AIO $109.00 $5.00 $170.04 $374.96 -68.80%
AIO $365.00 $1.39 $569.40 $63.88 12.60%
AIO $42.00 $1.22 $62.58 $11.34 22.10%
AIX $40.00 $3.18 $59.00 $68.20 -53.60%
AIZ $1.00 $2.40 $0.97 $1.43 -59.60%
AJA $10.00 $0.85 $3.65 $4.80 -56.80%
AJL $24.00 $3.36 $81.12 $0.48 0.60%
AKF $10.00 $0.67 $1.85 $4.85 -72.40%
ALB $20.00 $3.47 $0.00 $69.40 -100.00%
ALL $10.00 $3.25 $49.30 $16.80 51.70%
ALS $4.00 $13.89 $16.96 $38.60 -69.50%
ALZ $35.00 $2.16 $15.75 $59.85 -79.20%
AMA $13.00 $0.31 $0.00 $4.03 -100.00%
AMC $83.00 $6.05 $419.15 $83.00 -16.50%
AMC $10.00 $4.95 $51.70 $2.20 4.40%
AMH $10.00 $0.81 $6.00 $2.10 -25.90%
AMP $5.00 $9.67 $29.40 $18.95 -39.20%
AMP $10.00 $5.10 $57.90 $6.90 13.50%
AMU $178.00 $0.57 $0.00 $101.46 -100.00%
AMX $10.00 $0.38 $3.80 $0.00 0.00%
AMX $1,310.00 $0.38 $497.80 $0.00 0.00%
ANG $10.00 $2.28 $18.75 $4.05 -17.80%
ANN $5.00 $10.25 $47.00 $4.25 -8.30%
ANZ $20.00 $27.91 $387.60 $170.60 -30.60%
ANZ $20.00 $14.40 $388.60 $100.60 34.90%
AOE $66.00 $2.35 $263.34 $108.24 69.80%
APD $10.00 $2.85 $2.20 $26.30 -92.30%
APE $5.00 $15.00 $43.55 $31.45 -41.90%
API $1.00 $2.06 $0.55 $1.51 -73.30%
APN $95.00 $2.50 $171.00 $66.50 -28.00%
APZ $10.00 $0.30 $2.95 $0.05 -1.70%
APZ $32.00 $0.30 $9.44 $0.16 -1.70%
AQA $7.00 $8.99 $41.51 $21.42 -34.00%
AQP $12.00 $12.20 $68.88 $77.52 -53.00%
ARA $10.00 $0.44 $2.40 $2.00 -45.50%
ARG $10.00 $8.12 $65.90 $15.30 -18.80%
ARH $100.00 $1.20 $45.50 $74.50 -62.10%
ARU $10.00 $0.91 $5.05 $4.05 -44.50%
ASB $20.00 $3.16 $53.40 $9.80 -15.50%
ASL $94.00 $2.10 $115.62 $81.78 -41.40%
ASW $10.00 $0.38 $2.45 $1.35 -35.50%
ASX $6.00 $33.00 $211.80 $13.80 7.00%
ASZ $83.00 $1.45 $69.72 $50.22 -41.90%
ATR $28.00 $1.80 $50.40 $0.00 0.00%
AUB $15.00 $3.90 $64.65 $6.15 10.50%
AUF $10.00 $1.05 $10.50 $0.00 0.00%
AUI $8.00 $9.00 $56.00 $16.00 -22.20%
AUN $150.00 $1.15 $160.50 $12.00 -7.00%
AVE $10.00 $2.66 $12.30 $14.30 -53.80%
AVG $10.00 $2.77 $1.65 $26.05 -94.00%
AVJ $10.00 $1.25 $3.40 $9.10 -72.80%
AVM $3.00 $16.80 $7.65 $42.75 -84.80%
AVO $33.00 $2.13 $56.93 $13.37 -19.00%
AVX $563.00 $0.48 $64.75 $205.50 -76.00%
AWB $10.00 $4.09 $13.05 $27.85 -68.10%
AWB $12.00 $1.24 $16.02 $1.14 7.70%
AWC $152.00 $1.30 $269.04 $71.44 36.20%
AWE $21.00 $5.00 $52.71 $52.29 -49.80%
AXA $30.00 $2.85 $129.90 $44.40 51.90%
AXA $10.00 $2.10 $42.90 $21.90 104.30%
AXM $10.00 $1.30 $1.55 $11.45 -88.10%
AXO $115.00 $0.70 $36.80 $43.70 -54.30%
AZZ $1,600.00 $0.00 $456.00 $456.00 0.00%
AZZ $1,600.00 $0.30 $464.00 $16.00 -3.30%
BBG $12.00 $7.50 $111.24 $21.24 23.60%
BBI $196.00 $1.50 $13.52 $279.50 -95.40%
BCI $10.00 $1.29 $11.30 $1.60 -12.40%
BCI $10.00 $1.29 $11.00 $1.90 -14.70%
BCSCB $10.00 $0.50 $5.20 $0.20 4.00%
BDG $10.00 $1.64 $2.45 $13.90 -85.00%
BEC $37.00 $1.88 $4.63 $64.94 -93.40%
BECG $10.00 $1.14 $4.80 $6.60 -57.90%
BEN $10.00 $12.14 $81.30 $40.10 -33.00%
BEN $10.00 $7.79 $81.30 $3.40 4.40%
BEPPA $46.00 $0.60 $6.76 $20.84 -75.50%
BFG $10.00 $2.29 $9.20 $13.70 -59.80%
BGD $58.00 $0.18 $5.80 $4.64 -44.40%
BHP $5.00 $15.64 $190.00 $111.80 143.00%
BKN $9.00 $7.95 $55.62 $15.93 -22.30%
BKW $10.00 $13.35 $134.50 $1.00 0.70%
BLD $10.00 $7.18 $50.50 $21.30 -29.70%
BLD $10.00 $3.84 $51.00 $12.60 32.80%
BLP $10.00 $0.84 $0.68 $7.72 -91.90%
BLY $70.00 $1.88 $24.85 $106.40 -81.10%
BLY $50.00 $0.15 $19.00 $11.75 162.10%
BMN $10.00 $3.00 $11.70 $18.30 -61.00%
BOC $10.00 $1.40 $6.85 $7.15 -51.10%
BOQ $9.00 $10.47 $102.33 $8.10 8.60%
BPT $54.00 $1.56 $43.47 $40.77 -48.40%
BPTO $6.00 $0.00 $0.15 $0.15 0.00%
BRG $150.00 $1.54 $153.75 $76.50 -33.20%
BRM $45.00 $1.13 $58.50 $7.65 15.00%
BRU $30.00 $0.50 $5.55 $9.45 -63.00%
BRUO $10.00 $0.00 $0.06 $0.06 0.00%
BRW $10.00 $0.58 $0.82 $4.93 -85.70%
BSA $10.00 $0.56 $1.70 $3.90 -69.60%
BSL $47.00 $1.55 $153.22 $80.37 110.30%
BTA $10.00 $1.70 $20.60 $3.60 21.20%
BTR $100.00 $0.10 $31.50 $21.50 215.00%
BTU $10.00 $0.10 $0.54 $0.46 -46.00%
BVA $100.00 $1.46 $18.50 $127.50 -87.30%
BWP $42.00 $2.39 $73.92 $26.46 -26.40%
BXB $10.00 $11.81 $60.00 $58.10 -49.20%
BXB $83.00 $6.19 $498.00 $15.77 -3.10%
BXB $82.00 $6.14 $517.42 $13.94 2.80%
CAA $10.00 $0.93 $1.00 $8.30 -89.20%
CAAG $5.00 $100.00 $300.00 $200.00 -40.00%
CAB $5.00 $12.03 $26.05 $34.10 -56.70%
CAM $307.00 $0.99 $270.16 $33.77 -11.10%
CAMPA $5.00 $2.40 $8.00 $4.00 -33.30%
CBA $5.00 $43.12 $222.25 $6.65 3.10%
CBD $50.00 $0.34 $4.00 $13.00 -76.50%
CBH $240.00 $0.49 $28.80 $87.60 -75.30%
CCL $12.00 $8.34 $113.04 $12.96 12.90%
CCP $1.00 $4.33 $1.66 $2.67 -61.70%
CCQ $10.00 $0.84 $3.80 $4.60 -54.80%
CDA $200.00 $1.03 $142.00 $64.60 -31.30%
CDD $10.00 $7.50 $40.80 $34.20 -45.60%
CDI $119.00 $0.90 $54.74 $52.36 -48.90%
CDU $10.00 $2.62 $33.80 $7.60 29.00%
CER $10.00 $1.77 $0.97 $16.73 -94.50%
CEU $10.00 $1.19 $3.75 $8.15 -68.50%
CEY $32.00 $3.25 $94.40 $9.60 -9.20%
CFE $283.00 $0.39 $108.96 $1.42 -1.30%
CFR $10.00 $0.01 $0.05 $0.02 -28.60%
CFU $10.00 $0.05 $1.70 $1.20 240.00%
CFX $1.00 $1.87 $1.71 $0.16 -8.60%
CGF $50.00 $3.37 $132.50 $36.00 -21.40%
CHC $60.00 $0.33 $28.20 $8.40 42.40%
CHQ $100.00 $0.75 $70.00 $5.00 -6.70%
CIF $37.00 $4.11 $58.46 $93.61 -61.60%
CIL $140.00 $1.70 $136.50 $101.50 -42.60%
CIN $5.00 $23.00 $76.25 $38.75 -33.70%
CIR $10.00 $1.45 $7.50 $7.00 -48.30%
CIW $10.00 $0.67 $3.30 $3.40 -50.70%
CIY $10.00 $3.35 $0.00 $33.50 -100.00%
CLH $10.00 $0.89 $4.80 $4.05 -45.80%
CMJ $30.00 $4.00 $84.00 $36.00 -30.00%
CMV $10.00 $0.65 $1.10 $5.40 -83.10%
CMW $10.00 $1.25 $6.00 $6.50 -52.00%
CNA $1.00 $72.00 $104.50 $32.50 45.10%
CNB $10.00 $1.36 $5.50 $8.10 -59.60%
CND $10.00 $1.75 $6.40 $11.10 -63.40%
CNK $11.00 $0.01 $0.67 $0.56 510.00%
CNM $352.00 $0.27 $79.20 $15.84 -16.70%
CNP $10.00 $9.00 $0.97 $89.03 -98.90%
CNT $55.00 $1.41 $102.30 $24.75 31.90%
COE $10.00 $0.73 $4.15 $3.10 -42.80%
COF $10.00 $4.20 $19.00 $23.00 -54.80%
COK $69.00 $0.33 $26.22 $3.45 15.20%
COU $10.00 $3.26 $14.50 $18.10 -55.50%
COZ $220.00 $0.41 $52.80 $37.40 -41.50%
CPA $10.00 $1.60 $8.85 $7.15 -44.70%
CPK $518.00 $0.44 $0.00 $227.92 -100.00%
CPR $10.00 $0.18 $0.00 $1.80 -100.00%
CPR $100.00 $0.18 $0.00 $18.00 -100.00%
CPU $35.00 $6.54 $347.20 $118.30 51.70%
CPU $6.00 $8.59 $59.52 $7.98 15.50%
CQU $455.00 $0.84 $0.00 $382.20 -100.00%
CRG $10.00 $17.50 $111.20 $63.80 -36.50%
CRK $58.00 $1.55 $34.80 $55.10 -61.30%
CSL $1.00 $89.99 $31.41 $58.58 -65.10%
CSR $90.00 $2.37 $179.55 $33.75 -15.80%
CSR $25.00 $1.55 $49.13 $10.38 26.80%
CSS $126.00 $0.55 $85.68 $16.38 23.60%
CSV $10.00 $1.63 $10.30 $6.00 -36.80%
CTN $10.00 $1.48 $10.00 $4.80 -32.40%
CTO $10.00 $0.16 $1.70 $0.10 6.30%
CTP $10.00 $0.11 $0.85 $0.20 -19.00%
CTX $15.00 $13.41 $181.65 $19.50 -9.70%
CUE $500.00 $0.20 $120.00 $20.00 20.00%
CUE $30.00 $0.16 $6.90 $2.25 48.40%
CUS $100.00 $0.11 $247.00 $236.00 2145.50%
CVC $10.00 $1.63 $6.00 $10.30 -63.20%
CVN $126.00 $0.54 $76.23 $8.19 12.00%
CWN $40.00 $12.00 $289.20 $190.80 -39.80%
CWP $10.00 $4.75 $16.70 $30.80 -64.80%
CXC $2.00 $3.00 $37.72 $31.72 528.70%
CXG $10.00 $1.80 $2.90 $15.10 -83.90%
CXH $10.00 $1.01 $0.00 $10.10 -100.00%
CXP $25.00 $6.02 $95.75 $54.75 -36.40%
CXY $700.00 $0.08 $77.00 $22.40 41.00%
CXY $50.00 $0.12 $5.25 $0.50 -8.70%
CYA $10.00 $1.35 $8.40 $5.10 -37.80%
CZA $45.00 $2.06 $74.93 $17.78 -19.20%
DES $9,091.00 $0.06 $0.00 $500.01 -100.00%
DJS $10.00 $2.40 $48.10 $24.10 100.40%
DJW $10.00 $5.10 $41.50 $9.50 -18.60%
DKN $10.00 $0.68 $5.00 $1.80 -26.50%
DMP $10.00 $3.29 $37.20 $4.30 13.10%
DMY $10.00 $0.03 $0.15 $0.10 -40.00%
DMY $5,000.00 $0.02 $75.00 $25.00 -25.00%
DMYR $1,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
DOW $50.00 $5.02 $325.00 $74.00 29.50%
DUE $10.00 $3.53 $15.70 $19.60 -55.50%
DUI $34.00 $3.99 $102.00 $33.66 -24.80%
DVN $88.00 $1.20 $43.12 $62.48 -59.20%
DWS $40.00 $2.40 $40.80 $55.20 -57.50%
DXS $38.00 $0.65 $27.36 $2.66 10.80%
DYE $80.00 $1.07 $64.40 $21.20 -24.80%
DYL $20.00 $0.46 $6.40 $2.80 -30.40%
EBT $1,000.00 $0.05 $67.00 $17.00 34.00%
ECU $10.00 $0.24 $4.40 $2.00 83.30%
ECU $34.00 $0.38 $14.79 $2.04 16.00%
EDS $10.00 $0.04 $0.75 $0.35 87.50%
EFG $100.00 $4.95 $6.60 $488.40 -98.70%
EHL $10.00 $1.64 $6.45 $9.95 -60.70%
ELD $68.00 $2.14 $25.16 $120.36 -82.70%
ELD $1,220.00 $0.41 $488.00 $12.20 -2.40%
ELDPA $1.00 $85.00 $58.50 $26.50 -31.20%
EMA $1,786.00 $0.28 $464.36 $26.79 -5.50%
EMA $1,786.00 $0.28 $473.29 $26.79 -5.40%
ENE $10.00 $3.73 $24.90 $12.40 -33.20%
ENG $10.00 $0.09 $0.17 $0.73 -81.10%
ENV $11.00 $0.93 $5.45 $4.79 -46.80%
EPG $115.00 $0.70 $25.88 $54.63 -67.90%
EQT $4.00 $32.00 $60.00 $68.00 -53.10%
ERA $10.00 $11.35 $253.40 $139.90 123.30%
ERC $10.00 $2.80 $12.10 $15.90 -56.80%
ESG $10.00 $0.44 $10.25 $5.85 133.00%
ESV $77.00 $1.05 $31.96 $48.90 -60.50%
EWC $60.00 $0.90 $35.10 $18.90 -35.00%
EZL $10.00 $3.90 $12.10 $26.90 -69.00%
EZLO $26.00 $0.00 $15.60 $15.60 0.00%
FAN $10.00 $4.01 $28.70 $11.40 -28.40%
FBU $10.00 $10.20 $58.20 $43.80 -42.90%
FEA $233.00 $0.58 $36.12 $99.03 -73.30%
FER $10.00 $0.89 $1.40 $7.50 -84.30%
FGE $87.00 $0.92 $48.72 $31.32 -39.10%
FGL $10.00 $6.25 $53.40 $9.10 -14.60%
FKP $10.00 $6.00 $5.40 $54.60 -91.00%
FKP $10.00 $0.91 $5.75 $3.30 -36.50%
FLK $10.00 $0.86 $3.00 $5.60 -65.10%
FLT $12.00 $14.50 $117.24 $56.76 -32.60%
FLX $5.00 $5.15 $84.50 $58.75 228.20%
FMG $3.00 $6.60 $13.23 $6.57 -33.20%
FMG $10.00 $3.18 $40.40 $8.60 27.00%
FRS $10.00 $1.40 $6.40 $7.60 -54.30%
FUN $1.00 $1.53 $0.14 $1.39 -90.80%
FWD $10.00 $9.92 $64.80 $34.40 -34.70%
FXJ $10.00 $0.75 $14.70 $7.20 96.00%
FXL $10.00 $2.60 $11.50 $14.50 -55.80%
GBG $100.00 $1.26 $83.00 $43.00 -34.10%
GBT $8.00 $1.70 $5.40 $8.20 -60.30%
GCL $20.00 $4.94 $127.80 $29.00 29.40%
GCS $10.00 $1.58 $7.50 $8.30 -52.50%
GDY $93.00 $1.46 $85.56 $50.22 -37.00%
GDYO $24.00 $0.00 $0.60 $0.60 0.00%
GFF $10.00 $2.45 $13.90 $10.60 -43.30%
GIR $15.00 $0.70 $11.33 $0.83 7.90%
GJT $125.00 $0.69 $6.13 $80.13 -92.90%
GLB $10.00 $0.81 $2.00 $6.10 -75.30%
GME $230.00 $0.05 $15.41 $3.91 34.00%
GMG $9.00 $4.00 $4.41 $31.59 -87.80%
GMG $1,150.00 $0.46 $563.50 $40.25 7.70%
GMG $50.00 $0.35 $26.25 $8.75 50.00%
GMI $49.00 $2.01 $53.17 $45.33 -46.00%
GMPPA $1.00 $85.00 $51.90 $33.10 -38.90%
GNC $10.00 $6.25 $86.30 $23.80 38.10%
GNM $72.00 $1.55 $43.92 $67.68 -60.60%
GNS $114.00 $2.00 $109.44 $118.56 -52.00%
GPG $11.00 $2.05 $6.66 $15.90 -70.50%
GPM $185.00 $0.88 $25.90 $136.90 -84.10%
GPT $99.00 $1.00 $52.97 $46.04 -46.50%
GPTXE $99.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
GRD $50.00 $2.32 $27.00 $89.00 -76.70%
GRR $10.00 $2.33 $4.75 $18.55 -79.60%
GRY $10.00 $0.68 $3.30 $3.45 -51.10%
GTP $41.00 $2.43 $0.00 $99.63 -100.00%
GTPGA $9.00 $59.50 $0.00 $535.50 -100.00%
GUD $10.00 $6.14 $85.30 $23.90 38.90%
GWR $10.00 $2.00 $4.00 $16.00 -80.00%
GWT $60.00 $3.15 $172.20 $16.80 -8.90%
GXL $10.00 $1.60 $6.00 $10.00 -62.50%
HAO $400.00 $0.03 $36.00 $22.40 164.70%
HAP $10.00 $0.96 $2.40 $7.20 -75.00%
HDF $65.00 $3.20 $56.23 $151.78 -73.00%
HEG $10.00 $0.16 $2.35 $0.75 46.90%
HFA $10.00 $2.50 $3.40 $21.60 -86.40%
HGG $10.00 $4.38 $22.50 $21.30 -48.60%
HHL $9.00 $15.01 $60.30 $74.79 -55.40%
HHV $10.00 $1.00 $8.00 $2.00 -20.00%
HHY $10.00 $1.20 $12.80 $0.80 6.70%
HIL $7.00 $5.70 $11.69 $28.21 -70.70%
HIN $140.00 $0.50 $112.70 $42.70 61.00%
HLG $10.00 $2.68 $3.30 $23.50 -87.70%
HRR $10.00 $0.40 $2.00 $2.00 -50.00%
HSK $10.00 $1.95 $3.60 $15.90 -81.50%
HSK $10.00 $0.58 $3.85 $1.90 -33.00%
HSN $207.00 $0.36 $93.15 $18.63 25.00%
HSN $35.00 $0.40 $15.75 $1.75 12.50%
HSP $25.00 $5.35 $108.00 $25.75 -19.30%
HST $78.00 $3.36 $124.02 $138.06 -52.70%
HTA $280.00 $0.22 $32.20 $29.40 -47.70%
HTC $3,514.00 $0.04 $77.31 $52.71 -40.50%
HVN $20.00 $2.65 $63.40 $10.40 19.60%
HXL $10.00 $0.90 $6.00 $3.00 -33.30%
HYO $3,519.00 $0.03 $66.86 $28.15 -29.60%
HZN $1,000.00 $0.37 $190.00 $180.00 -48.60%
IAW $10.00 $0.37 $1.60 $2.10 -56.80%
IDL $10.00 $0.67 $3.65 $3.05 -45.50%
IDT $50.00 $2.00 $84.00 $16.00 -16.00%
IEF $10.00 $0.80 $1.25 $6.75 -84.40%
IFE $10.00 $1.04 $2.55 $7.85 -75.50%
IFL $38.00 $7.11 $172.90 $97.28 -36.00%
IFM $392.00 $0.54 $145.04 $66.64 -31.50%
IFN $125.00 $1.60 $154.38 $45.63 -22.80%
IGO $20.00 $6.51 $106.60 $23.60 -18.10%
IIF $10.00 $2.30 $3.45 $19.55 -85.00%
IIN $30.00 $0.87 $53.85 $27.75 106.30%
ILF $10.00 $0.40 $0.55 $3.45 -86.30%
ILU $10.00 $5.00 $32.50 $17.50 -35.00%
ILU $14.00 $3.26 $47.18 $1.54 3.40%
IMA $10.00 $1.60 $6.10 $9.90 -61.90%
IMD $52.00 $2.23 $42.38 $73.58 -63.50%
IMF $10.00 $0.52 $13.10 $7.90 151.90%
INP $170.00 $0.65 $39.10 $71.40 -64.60%
INT $1,740.00 $0.02 $31.32 $8.70 -21.70%
IOF $248.00 $1.66 $127.72 $283.96 -69.00%
IPA $10.00 $0.60 $0.00 $5.95 -100.00%
IPE $10.00 $0.85 $2.15 $6.35 -74.70%
IPE $10.00 $0.28 $2.20 $0.60 -21.40%
IPL $20.00 $16.00 $56.60 $263.40 -82.30%
IPL $10.00 $2.35 $28.50 $5.00 21.30%
IRE $40.00 $5.08 $316.00 $112.80 55.50%
IRN $166.00 $0.78 $87.15 $41.50 -32.30%
ISF $69.00 $0.55 $51.06 $13.11 34.50%
ISS $271.00 $0.34 $63.69 $28.46 -30.90%
IVC $20.00 $5.62 $109.40 $3.00 -2.70%
IWI $21.00 $1.08 $0.00 $22.68 -100.00%
IXR $10.00 $0.68 $2.80 $4.00 -58.80%
JBH $10.00 $9.59 $160.50 $64.60 67.40%
JET $10.00 $3.00 $9.70 $20.30 -67.70%
JGL $10.00 $0.30 $1.20 $1.80 -60.00%
JHX $10.00 $8.99 $50.00 $39.90 -44.40%
JMB $10.00 $0.80 $3.70 $4.30 -53.80%
JML $100.00 $0.95 $32.00 $63.00 -66.30%
KAM $10.00 $1.03 $4.55 $5.75 -55.80%
KAR $10.00 $6.10 $103.60 $42.60 69.80%
KBC $42.00 $1.65 $2.73 $66.57 -96.10%
KCN $20.00 $4.84 $131.80 $35.00 36.20%
KIK $10.00 $0.18 $1.60 $0.20 -11.10%
KIL $10.00 $0.54 $6.45 $1.10 20.60%
KLM $170.00 $0.65 $35.70 $74.80 -67.70%
KMN $120.00 $0.61 $10.68 $62.52 -85.40%
KSC $10.00 $2.30 $19.40 $3.60 -15.70%
KZL $60.00 $4.94 $63.60 $232.80 -78.50%
KZL $1.00 $1.16 $1.12 $0.04 -3.40%
LEI $4.00 $43.10 $120.00 $52.40 -30.40%
LEI $4.00 $24.38 $120.16 $22.64 23.20%
LEP $10.00 $4.20 $26.10 $15.90 -37.90%
LGL $86.00 $3.00 $230.48 $27.52 -10.70%
LLA $1.00 $0.80 $0.03 $0.77 -96.80%
LLC $7.00 $19.15 $59.50 $74.55 -55.60%
LLP $10.00 $1.30 $1.50 $11.50 -88.50%
LML $10.00 $0.08 $1.00 $0.17 20.50%
LNC $50.00 $0.77 $69.00 $30.50 79.20%
LNN $10.00 $8.40 $118.00 $34.00 40.50%
LRF $10.00 $1.60 $6.00 $9.95 -62.40%
LST $10.00 $1.80 $13.50 $4.45 -24.80%
LYL $10.00 $3.85 $18.00 $20.50 -53.20%
MAE $10.00 $0.95 $2.15 $7.35 -77.40%
MAFCA $10.00 $0.55 $0.01 $5.49 -99.80%
MAFCA $900.00 $0.55 $0.90 $494.10 -99.80%
MAH $90.00 $1.30 $43.65 $72.90 -62.50%
MAH $12.00 $1.29 $5.82 $9.66 -62.40%
MAP $57.00 $3.09 $135.66 $40.47 -23.00%
MAP $10.00 $1.89 $23.70 $4.85 25.70%
MBN $23.00 $0.37 $66.70 $58.19 683.80%
MBP $10.00 $0.07 $0.29 $0.39 -57.40%
MCB $10.00 $0.36 $0.13 $3.42 -96.30%
MCC $20.00 $6.00 $155.40 $35.40 29.50%
MCC $10.00 $6.30 $82.00 $19.00 30.20%
MCP $10.00 $3.00 $22.60 $7.40 -24.70%
MCR $50.00 $2.72 $125.00 $11.00 -8.10%
MCU $300.00 $1.10 $250.50 $79.50 -24.10%
MCW $10.00 $1.83 $5.00 $13.30 -72.70%
MDL $10.00 $0.63 $6.80 $0.50 7.90%
MDT $10.00 $1.24 $1.00 $11.35 -91.90%
MFF $10.00 $0.99 $5.60 $4.25 -43.10%
MFG $195.00 $0.98 $128.70 $61.43 -32.30%
MFGOC $33.00 $0.00 $0.66 $0.66 0.00%
MFI $650.00 $0.78 $7.15 $496.60 -98.60%
MFNHA $10.00 $0.00 $1.41 $1.41 0.00%
MGR $37.00 $3.56 $43.66 $88.06 -66.90%
MGR $20.00 $1.00 $24.00 $4.10 20.60%
MGX $100.00 $1.44 $116.00 $28.00 -19.40%
MIG $130.00 $2.40 $181.35 $130.65 -41.90%
MIG $10.00 $1.38 $14.00 $0.20 1.40%
MIN $23.00 $5.41 $101.43 $23.00 -18.50%
MIR $10.00 $2.51 $16.25 $8.85 -35.30%
MIX $10.00 $0.81 $0.85 $7.25 -89.50%
MLB $148.00 $1.78 $288.60 $25.16 9.60%
MLE $106.00 $2.16 $148.40 $80.56 -35.20%
MLE $332.00 $1.51 $464.80 $36.52 -7.30%
MLE $10.00 $1.45 $14.35 $0.15 -1.00%
MLI $10.00 $0.60 $0.37 $5.63 -93.80%
MLX $255.00 $0.29 $29.33 $43.35 -59.60%
MMG $50.00 $4.80 $76.25 $163.75 -68.20%
MMS $10.00 $5.00 $31.50 $18.50 -37.00%
MMX $10.00 $5.62 $18.70 $37.50 -66.70%
MND $6.00 $15.13 $66.78 $24.00 -26.40%
MOC $10.00 $3.15 $11.40 $20.10 -63.80%
MOF $10.00 $0.20 $2.35 $0.35 17.50%
MOF $10.00 $0.25 $2.45 $0.05 -2.00%
MOL $10.00 $4.41 $9.55 $34.55 -78.30%
MPF $20.00 $1.33 $1.16 $25.44 -95.60%
MPS $10.00 $0.70 $1.20 $5.80 -82.90%
MQCPA $1.00 $95.10 $105.00 $9.90 10.40%
MQG $10.00 $26.60 $439.60 $173.60 65.30%
MQG $5.00 $31.75 $225.00 $66.25 41.70%
MRE $50.00 $2.05 $55.75 $46.75 -45.60%
MRN $10.00 $1.15 $3.50 $8.00 -69.60%
MRZ $10.00 $1.25 $3.75 $8.75 -70.00%
MSL $10.00 $3.30 $14.00 $19.00 -57.60%
MTN $10.00 $0.90 $7.90 $1.10 -12.20%
MTS $10.00 $4.26 $42.20 $0.40 -0.90%
MUE $63.00 $0.58 $9.14 $27.41 -75.00%
MUN $136.00 $0.68 $51.00 $41.48 -44.90%
MXI $10.00 $0.58 $2.95 $2.85 -49.10%
MXQ $10.00 $0.50 $0.37 $4.58 -92.50%
MYFG $1.00 $90.00 $101.00 $11.00 12.20%
NAB $5.00 $32.71 $127.50 $36.05 -22.00%
NAB $5.00 $22.28 $128.70 $17.30 15.50%
NBL $10.00 $2.75 $8.30 $19.20 -69.80%
NCM $1.00 $17.25 $30.25 $13.00 75.40%
NDO $225.00 $0.29 $33.75 $31.50 -48.30%
NEC $95.00 $0.35 $38.00 $4.75 14.30%
NEC $10.00 $0.46 $4.50 $0.10 -2.20%
NFE $10.00 $1.00 $18.55 $8.55 85.50%
NFK $10.00 $1.55 $7.20 $8.30 -53.50%
NHC $28.00 $2.28 $145.04 $81.20 127.20%
NHF $10.00 $1.30 $8.90 $4.10 -31.50%
NHR $70.00 $1.91 $116.90 $16.80 -12.60%
NKP $115.00 $0.70 $0.00 $80.50 -100.00%
NLG $10.00 $0.38 $0.20 $3.55 -94.70%
NMS $10.00 $0.97 $5.80 $3.90 -40.20%
NMS $50.00 $0.59 $30.75 $1.50 5.10%
NRT $30.00 $2.83 $21.00 $63.90 -75.30%
NUF $26.00 $11.42 $287.04 $9.88 -3.30%
NWH $10.00 $3.09 $11.90 $19.00 -61.50%
NWS $10.00 $18.00 $149.00 $31.00 -17.20%
NXS $250.00 $0.80 $83.75 $116.25 -58.10%
OAK $10.00 $1.95 $4.40 $15.10 -77.40%
OCP $93.00 $3.80 $205.53 $147.87 -41.80%
OEL $10.00 $0.08 $0.62 $0.16 -20.50%
OEX $10.00 $1.50 $2.15 $12.85 -85.70%
OFG $51.00 $2.23 $25.50 $88.23 -77.60%
OGC $52.00 $3.33 $53.04 $119.86 -69.30%
OIFDA $21.00 $0.00 $29.40 $29.40 0.00%
OKN $20.00 $5.25 $52.00 $53.00 -50.50%
OMH $148.00 $1.83 $266.40 $4.44 -1.60%
ONC $10.00 $0.17 $1.90 $0.25 15.20%
ONC $0.00 $0.17 $0.00 $0.00 0.00%
ORD $10.00 $0.13 $0.36 $0.94 -72.30%
ORG $10.00 $6.62 $144.70 $78.50 118.60%
ORI $10.00 $20.99 $222.50 $12.60 6.00%
ORL $50.00 $2.75 $193.50 $56.00 40.70%
OSH $40.00 $3.10 $220.00 $96.00 77.40%
OST $10.00 $2.54 $28.90 $3.50 13.80%
